< Fenrivers Honeysuckle < Fenrivers Waterlily < Fenrivers Fern, FTA < Fenrivers Golden Rod, GBCH,FTA |
  | ||||||
|   | Smoke of Riverside | ||||||
|   | |||||||
|   | Nobby of Riverside,FTA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sheafayne Gypsy, FTW | |||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Pedro, CH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Atherbram Nobbie, CH | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Atherbram Rosebud, CH |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Gyp | |||||
|   | |||||||
|   | Fenrivers Evergreen, FTA |   | |||||
| birt: 08 APR 1960 |   | ||||||
|   |   | Waterman, CH, FTW | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Waterboy, GBCH, FTW |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Claverdon Faith, FTW | ||||
|   |   | ||||||
|   | Alyssum, FTW |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Denmere Prince | |||||
|   |   | ||||||
|   | Pewcroft Proper, CH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Pewcroft Pitch, CH | ||||||
< Blakeholme Watervitch < Blakeholme Juno < Waterboy of Springon < Alyssum, FTW < Adonis, CH < Asperula, CH < Blakeholme Joke < Woodlark, CH, FTA |
  | ||||||
|   | Toby of the Hill,CH | ||||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Simon |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Duchess | |||||
|   | |||||||
|   | Waterman, CH, FTW |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Atherbram Gunner | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Atherbram Meg |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Jetty | |||||
|   | |||||||
|   | Waterboy, GBCH, FTW |   | |||||
| birt: 04 MAY 1950 plac: Colin Wells |   | ||||||
|   |   | Technician | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Revival of Ettington |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Miss Celeste | ||||
|   |   | ||||||
|   | Claverdon Faith, FTW |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Atherbram Gunner | |||||
|   |   | ||||||
|   | Claverdon Jet, CH,FTW |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cemlyn | ||||||
< Wave, CH < Whinwood of Luda < Winkswood < Woodlark, CH, FTA < Stolford Whinchat, GBCH < Water Ousel |
  | ||||||
|   | Dusk of Riverside | ||||||
|   | |||||||
|   | Sweep of Riverside |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bryn Asaph Fair Trade,FTW | |||||
|   | |||||||
|   | Claverdon Pewcroft Pieman |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Atherbram Warrior | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Pewcroft Peg |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Pewcroft Plague | |||||
|   | |||||||
|   | Claverdon Tawney-Pippet, CH,FTW |   | |||||
| birt: 20 MAY 1955 plac: Dr N. Laughton |   | ||||||
|   |   | Atherbram Simon | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Waterman, CH, FTW |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Atherbram Meg | ||||
|   |   | ||||||
|   | Claverdon Powderbox, CH,FTW |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Atherbram Gunner | |||||
|   |   | ||||||
|   | Claverdon Jet, CH,FTW |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cemlyn | ||||||
< Tonggreen Swift |
  | ||||||
|   | Bryn of Adlington | ||||||
|   | |||||||
|   | Pewcroft Plug, GbCh |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Pewcroft Peg | |||||
|   | |||||||
|   | Claverdon Pegasus |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Waterman, CH, FTW | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Claverdon Powderbox, CH,FTW |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Claverdon Jet, CH,FTW | |||||
|   | |||||||
|   | Pewcroft Priam |   | |||||
| birt: 15 APR 1955 |   | ||||||
|   |   | Dusk of Riverside | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sweep of Riverside |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Bryn Asaph Fair Trade,FTW | ||||
|   |   | ||||||
|   | Pewcroft Peep, FTA |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Atherbram Warrior | |||||
|   |   | ||||||
|   | Pewcroft Peg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Pewcroft Plague | ||||||
< Tonggreen Swift |
  | ||||||
|   | Patch of Sauch | ||||||
|   | |||||||
|   | Denmere Prince |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dot of Sauce | |||||
|   | |||||||
|   | Pewcroft Praetor |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Bryn of Adlington | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Pewcroft Pitch, CH |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Pewcroft Peg | |||||
|   | |||||||
|   | Rettendon Linnet |   | |||||
| birt: 25 NOV 1958 |   | ||||||
|   |   | Pewcroft Plug, GbCh | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Claverdon Pedlar |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Claverdon Powderbox, CH,FTW | ||||
|   |   | ||||||
|   | Rettendon Plover |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Waterman, CH, FTW | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rettendon Water Lily |   | |||||
|   | |||||||
|   | Claverdon Black Velvet | ||||||
< Belbeck Manhattan Blues < Downstream Fiddler < Yonday Willow-Warbler of Shargleam,GBCH < Yonday Wagtail < Yonday Weaver-Bird < Copster Nooscha < Stantilaine Rory of Branchalwood,CH Stantilaine Garnet of Glendaruel,Ch < Woodland Whipcord < Woodland Wistful |
  | ||||||
|   | Fenrivers Golden Rod, GBCH,FTA | ||||||
|   | |||||||
|   | Tonggreen Sparrow Boy, GBCH,FTA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Tonggreen Swift | |||||
|   | |||||||
|   | Wood Man, NORDUCH INTUCHGBSHCH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Woodlark, CH, FTA | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Woodpoppy, GBCH, FTA |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hartshorn Sweet Briar | |||||
|   | |||||||
|   | Kenstaff Whipster, GBCH |   | |||||
| birt: 22 APR 1972 |   | ||||||
|   |   | Fenrivers Golden Rod, GBCH,FTA | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Coulallenby Remus, AMCH |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Halstock Delia | ||||
|   |   | ||||||
|   | Birchinlee Wendy |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Black Ace ofYarlaw | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ryeclose Julie |   | |||||
|   | |||||||
|   | Blakeholme Donna | ||||||
< Yonday Marshal Yonday Merry Maid < Yonday Sanderling < Yonday Willow-Warbler of Shargleam,GBCH < Yonday Wagtail < Yonday Weaver-Bird |
  | ||||||
|   | Nobby of Riverside,FTA | ||||||
|   | |||||||
|   | Gaff of Riverside |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Waaf of Riverside | |||||
|   | |||||||
|   | Teal of HawksNest |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Sweep of Riverside | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Pewcroft Peep, FTA |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Pewcroft Peg | |||||
|   | |||||||
|   | Claverdon Flapper |   | |||||
| birt: 14 APR 1967 |   | ||||||
|   |   | Claverdon Sweep | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Black Friar ofYarlaw |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Pewcroft Prop of Yarlaw, CH,FTW | ||||
|   |   | ||||||
|   | Claverdon Rhapsody, FTA |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Bob of Riverglade,FTA | |||||
|   |   | ||||||
|   | Claverdon Cindy, FTA |   | |||||
|   | |||||||
|   | Claverdon Turtledove, CH,FTW | ||||||
< Kenstaff Whin < Kenstaff Whipster, GBCH < Kenstaff Whip, Nuch |
  | ||||||
|   | Woodlark, CH, FTA | ||||||
|   | |||||||
|   | Fenrivers Golden Rod, GBCH,FTA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Fenrivers Evergreen, FTA | |||||
|   | |||||||
|   | Coulallenby Remus, AMCH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Ryshot Rungles Trademark | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Halstock Delia |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Halstock Dinah | |||||
|   | |||||||
|   | Birchinlee Wendy |   | |||||
| birt: 20 MAY 1970 |   | ||||||
|   |   | Woodlark, CH, FTA | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Black Ace ofYarlaw |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Pewcroft Prop of Yarlaw, CH,FTW | ||||
|   |   | ||||||
|   | Ryeclose Julie |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Blakeholme Jem | |||||
|   |   | ||||||
|   | Blakeholme Donna |   | |||||
|   | |||||||
|   | Rettendon Spoonbill | ||||||
< Gaylaing Wood Hazel < Woodlace < Woodworker, DKCh < Woodwind, int DkCh < Woodway, CH < Woodwren < Woodlass < Wood Man, NORDUCH INTUCHGBSHCH |
  | ||||||
|   | Waterman, CH, FTW | ||||||
|   | |||||||
|   | Waterboy, GBCH, FTW |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Claverdon Faith, FTW | |||||
|   | |||||||
|   | Woodlark, CH, FTA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Claverdon Pewcroft Pieman | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Claverdon Tawney-Pippet, CH,FTW |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Claverdon Powderbox, CH,FTW | |||||
|   | |||||||
|   | Woodpoppy, GBCH, FTA |   | |||||
| birt: 29 MAY 1965 plac: Colin Wells |   | ||||||
|   |   | Gaff of Riverside | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Teal of HawksNest |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Pewcroft Peep, FTA | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hartshorn Sweet Briar |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Pewcroft Page, FTW | |||||
|   |   | ||||||
|   | Nesfield Stratton |   | |||||
|   | |||||||
|   | Claverdon Miss Tinker,CH | ||||||