< Peddars Flip < Gwyeneth of Adlington < Springon Susan < Claverdon Faith, FTW < Claverdon Celeste < Claverdon Styx < Claverdon Grouse < Claverdon Black Velvet Claverdon Black Satin,GBCH < Claverdon Black Quint| |
  | ||||||
|   | Leecroft Peter, ShCH | ||||||
|   | |||||||
|   | Ilmington Ranter |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bess of Coundon | |||||
|   | |||||||
|   | Technician |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Atherbram Nimrod | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elderbram Jet |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Graceful | |||||
|   | |||||||
|   | Revival of Ettington |   | |||||
| birt: 30 MAR 1939 |   | ||||||
|   |   | Specialist, CH | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Buzzard |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Cads Beatrice | ||||
|   |   | ||||||
|   | Miss Celeste |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Specialist, CH | |||||
|   |   | ||||||
|   | Salthills Special |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kirkhill Tib | ||||||
< Claverdon Mermaid ofHelenspring| < Claverdon Faith, FTW < Claverdon Celeste < Claverdon Styx < Claverdon Grouse < Claverdon Black Velvet Claverdon Black Satin,GBCH < Claverdon Black Quint| < Claverdon Powderbox, CH,FTW < Flint of Claverdon |
  | ||||||
|   | Dancer of Riverside,CH | ||||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Prince, CH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Jet, CH | |||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Gunner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Spar | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rettendon Dido |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Spero | |||||
|   | |||||||
|   | Claverdon Jet, CH,FTW |   | |||||
| birt: 14 APR 1945 plac: W. J. Phizacklea |   | ||||||
|   |   | Bryn Asaph Quickstep | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Windle Don, FTW |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Trade, FTW | ||||
|   |   | ||||||
|   | Cemlyn |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Quick of Riverside | |||||
|   |   | ||||||
|   | Windle Peggy, FTW |   | |||||
|   | |||||||
|   | Windle Popular, FTCH | ||||||
< Waterman, CH, FTW |
  | ||||||
|   | Tosca Dazzler, CH | ||||||
|   | |||||||
|   | Noddy of Riverside |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorfold Judy | |||||
|   | |||||||
|   | Toby of the Hill,CH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Toby of Riverside, DualCh | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Judy of Knockshannoch |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cotsbrook Una | |||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Simon |   | |||||
| birt: 14 MAY 1939 |   | ||||||
|   |   | Dancer of Riverside,CH | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Prince, CH |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Atherbram Jet, CH | ||||
|   |   | ||||||
|   | Atherbram Duchess |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Tosca Bondsman | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rettendon Dynamite |   | |||||
|   | |||||||
|   | Splash | ||||||
< Waterman, CH, FTW |
  | ||||||
|   | Dancer of Riverside,CH | ||||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Prince, CH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Jet, CH | |||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Gunner |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Spar | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rettendon Dido |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Spero | |||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Meg |   | |||||
| birt: 28 MAY 1939 |   | ||||||
|   |   | Leecroft Buxton, ShCH | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Nimrod |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Atherbram Topsy | ||||
|   |   | ||||||
|   | Atherbram Jetty |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Dancer of Riverside,CH | |||||
|   |   | ||||||
|   | Atherbram Graceful |   | |||||
|   | |||||||
|   | Atherbram Jet, CH | ||||||
< Smoke of Riverside < Bang of Riverside |
  | ||||||
|   | Talbot Corby | ||||||
|   | |||||||
|   | David |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Graceful | |||||
|   | |||||||
|   | Whin of Riverside,CH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Talbot Blaize | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Swanbourne Flirt |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bank Bud | |||||
|   | |||||||
|   | Wizard of Riverside |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | David | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Specialist, CH |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Spark, CH | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bettica |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Leecroft Peterloo (LatePeterloo) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Cads Beatrice |   | |||||
|   | |||||||
|   | Brunette | ||||||
< Smoke of Riverside < Scylla of Peddars |
  | ||||||
|   | Towerwood Vigour, CH | ||||||
|   | |||||||
|   | Boughton Vanguard |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Leecroft Darkness | |||||
|   | |||||||
|   | Quick of Riverside |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Dandie of Shipton,CH | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Westward Molly |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Fat Annie (unr) | |||||
|   | |||||||
|   | Lassie |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Dancer of Riverside,CH | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Atherbram Prince, CH |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Atherbram Jet, CH | ||||
|   |   | ||||||
|   | Jane of Riverside |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Powder of Bilhill | |||||
|   |   | ||||||
|   | Lady Jane ofFarleyhill |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jill of Farleyhill | ||||||
< Piddlevalley Teal < Halstock Periwinkle < Cleevemoer Black Roberto < Cleevemoor Black Coffee < Celebrity of Ryshot, NordShCh,IntShCh < Puhfuh Phineas Finn CDex WDex WD,CH < Halstock Primula of Ravenscrest,GBCH < Elizabeth of Exclyst,CH < Midnight Star of Exclyst,GBCH < Romayn Gypsophilla, NORDUCH |
  | ||||||
|   | Gaff of Riverside | ||||||
|   | |||||||
|   | Teal of HawksNest |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Pewcroft Peep, FTA | |||||
|   | |||||||
|   | Heronsflight Tercel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Claverdon Jorrocks Junior,FTA | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Heronsflight Black Bell of Yarlaw,GBCH |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Pewcroft Prop of Yarlaw, CH,FTW | |||||
|   | |||||||
|   | Wyndhamian Christopher ofExclyst |   | |||||
| birt: 07 APR 1971 plac: Mr. E Atkins |   | ||||||
|   |   | Fenrivers Golden Rod, GBCH,FTA | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Tonggreen Sparrow Boy, GBCH,FTA |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Tonggreen Swift | ||||
|   |   | ||||||
|   | Woodlass |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Woodlark, CH, FTA | |||||
|   |   | ||||||
|   | Woodpoppy, GBCH, FTA |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hartshorn Sweet Briar | ||||||
< Puhfuh Phineas Finn CDex WDex WD,CH |
  | ||||||
|   | Woodlark, CH, FTA | ||||||
|   | |||||||
|   | Fenrivers Golden Rod, GBCH,FTA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Fenrivers Evergreen, FTA | |||||
|   | |||||||
|   | Oakmoss Ambassador, GBSHCH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Stolford Whinchat, GBCH | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Halstock Juliette |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Halstock Black Jewel, SHCH | |||||
|   | |||||||
|   | Linda of Puhfuh |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Blakeholme Joiner | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Claverdon Nestfield Gunner,FTA |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hartshorn Midnight, FTA | ||||
|   |   | ||||||
|   | Attingham Justice |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Stolford Whinchat, GBCH | |||||
|   |   | ||||||
|   | Halstock Jessica |   | |||||
|   | |||||||
|   | Halstock Black Jewel, SHCH | ||||||
< Wyndhamian Christopher ofExclyst < Wyndhamian Carmella < Wyndhamian Christina ofWizardwood < Wyndhamian Claudette < Wyndhamian Constructor, AmCh Wyndhamian Collector, AmCh < Wyndhamian Cormorant, AmCh < Wyndhamian Donard Wyndahmian Dare, AmCh < Wyndhamian Dash, AmCh < Wyndhamian Devil, AmCh Wyndhamian Doll, AmCh |
  | ||||||
|   | Woodlark, CH, FTA | ||||||
|   | |||||||
|   | Fenrivers Golden Rod, GBCH,FTA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Fenrivers Evergreen, FTA | |||||
|   | |||||||
|   | Tonggreen Sparrow Boy, GBCH,FTA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Pewcroft Priam | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Tonggreen Swift |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rettendon Linnet | |||||
|   | |||||||
|   | Woodlass |   | |||||
| birt: 25 AUG 1969 plac: The late Mr C.Wells |   | ||||||
|   |   | Waterboy, GBCH, FTW | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Woodlark, CH, FTA |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Claverdon Tawney-Pippet, CH,FTW | ||||
|   |   | ||||||
|   | Woodpoppy, GBCH, FTA |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Teal of HawksNest | |||||
|   |   | ||||||
|   | Hartshorn Sweet Briar |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nesfield Stratton | ||||||
< Oakmoss Ambassador, GBSHCH |
  | ||||||
|   | Pewcroft Pitcher SHCH | ||||||
|   | |||||||
|   | Blakeholme Jem |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Blakeholme Joke | |||||
|   | |||||||
|   | Stolford Whinchat, GBCH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Claverdon Pewcroft Pieman | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Claverdon Tawney-Pippet, CH,FTW |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Claverdon Powderbox, CH,FTW | |||||
|   | |||||||
|   | Halstock Juliette |   | |||||
| birt: 05 JUL 1964 |   | ||||||
|   |   | Waterboy of Springon | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ryshot Rungles Trademark |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Happy Wanderer, CH | ||||
|   |   | ||||||
|   | Halstock Black Jewel, SHCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Adonis, CH | |||||
|   |   | ||||||
|   | Halstock Dinah |   | |||||
|   | |||||||
|   | Pewcroft Pretty Print | ||||||